Свердловская ТЭЦ ТГК-9
Установленная электрическая мощность - 41 МВт
Установленная тепловая мощность - 1467 Гкал/ч
Строительство электроотопительной станции (впоследствии ТЭЦ) началось в 1930 году. Пуск первого турбогенератора мощностью 5,1 МВт
состоялся уже в 1932 году. С тех пор мощность станции постоянно возрастала. Постановлением Совета Министров РСФСР в 196 году ТЭЦ передана на баланс РЭУ «Свердловэнерго».
В 1965 году начался перевод котлов станции на сжигание газа. В начале 1980-х годов начались работы по расширению ТЭЦ. Построены котельная пятой очереди,
УГВС пятой очереди, ОХВО. В 1987 году электростанция полностью перешла на сжигание природного газа, который сейчас является ее основным видом топлива.
Свердловская ТЭЦ сегодня является самой крупной по установленной тепловой мощности электростанцией дивизиона «Генерация Урала».
| Станция | Место расположения | Телефон | | Турбоагрегаты | Установ-ленная мощность, | Котлоагрегаты | Давление, | Темпе-ратура, | Номиналь-ная произ-водитель-ность, т/ч |
| МВт | кгс/см2 | оС | |||||||
| Свердловская ТЭЦ | 620012, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 21 | (343) 329-05-59 | G.Kosareva@ies-holding.com | ПР-5,12-29-11/1,3 | 5,12 | НЗЛ-800 Верт.-водотруб. 3-х бараб. | 33 | 425 | 58 |
| ПР-12-3,4/1,0/0,1 | 12 | НЗЛ-800 Верт.-водотруб. 3-х бараб. | 33 | 425 | 58 | ||||
| ПР-12-29-11/1,3 | 12 | ТП-150 Верт.-водотруб. Однобараб. | 35 | 425 | 150 | ||||
| ПР-12-29-11/1,3 | 12 | ТП-34 Верт.-водотруб. Однобараб. | 35 | 425 | 150 | ||||
|
|
| БКЗ-75-39М Верт.-водотруб. Однобараб. | 39 | 440 | 75 | ||||
|
|
| БКЗ-75-39М Верт.-водотруб. Однобараб. | 39 | 440 | 75 | ||||
|
|
| БКЗ-75-39М Верт.-водотруб. Однобараб. | 39 | 440 | 75 | ||||
|
|
| БКЗ-75-39М Верт.-водотруб. Однобараб. | 39 | 440 | 75 |
Информация на 27.01.2011
с сайта www.tgk9.ru



